YASEEN 2025
Needs
₹800
Wants
₹300
Savings
₹0
Loan
₹2500
Card
₹2400
Cash In: ₹10000 Cash Out: ₹6000 Remaining: ₹4000
Date & Detail | Amount | Remaining Balance |
---|---|---|
2025-01-01 - 📎 Salary | +₹10000 | ₹10000 |
2025-01-03 - 📎 Groceries | -₹800 | ₹9200 |
2025-01-05 - 📎 Dining | -₹300 | ₹8900 |
2025-01-10 - 📎 Loan EMI | -₹2500 | ₹6400 |
2025-01-12 - 📎 Amazon Purchase | -₹1500 | ₹4900 |
2025-01-15 - 📎 Restaurant | -₹900 | ₹4000 |
2025-01-01 - 📎 | -₹0 | ₹4000 |
Lending to Friends:
- Rahul - ₹3000
- Sneha - ₹2000
No comments