new 6
Needs
₹ 1300
Wants
₹ 300
Savings
₹ 0
Loan
₹ 2500
Card
₹ 3000
Cash In: ₹10000 Cash Out: ₹7100 Remaining: ₹2900
Date & Detail | Amount | Remaining Balance |
---|---|---|
2025-01-01 - 📎 Salary | +₹10000 | ₹10000 |
2025-01-03 - 📎 Groceries | -₹800 | ₹9200 |
2025-01-05 - 📎 Dining | -₹300 | ₹8900 |
2025-01-10 - 📎 Loan EMI | -₹2500 | ₹6400 |
2025-01-15 - 📎 ICICI Card Payment | -₹1800 | ₹4600 |
2025-01-17 - 📎 HDFC Card Payment | -₹1200 | ₹3400 |
2025-01-01 - 📎 Internet Bill | -₹500 | ₹2900 |
Lending to Friends:
- Rahul - ₹3000
- Sneha - ₹2000
No comments