new update
Needs
₹ 1300
Wants
₹ 300
Savings
₹ 0
Loan
₹ 2500
Cash In: ₹10000 Cash Out: ₹4100 Remaining: ₹5900
Date & Detail | Amount | Remaining Balance |
---|---|---|
2025-01-01 - Salary | +₹10000 | ₹10000 |
2025-01-03 - Groceries | -₹800 | ₹9200 |
2025-01-05 - Dining | -₹300 | ₹8900 |
2025-01-10 - Loan EMI | -₹2500 | ₹6400 |
2025-01-01 - Internet Bill | -₹500 | ₹5900 |
Lending to Friends:
- Rahul - ₹3000
- Sneha - ₹2000
No comments