SECOND LAST UPDATE MY FIN
Needs
₹ 800
Wants
₹ 300
Savings
₹ 0
Loan
₹ 2500
Pocket
₹ 0
Bank
₹ 5305
Outher
₹ 0
Cash In: ₹10000 Cash Out: ₹3600 Remaining: ₹6400
Date & Detail | Amount | Remaining Balance |
---|---|---|
2025-01-01 - Salary | +₹10000 | ₹10000 |
2025-01-03 - Groceries | -₹800 | ₹9200 |
2025-01-05 - Dining | -₹300 | ₹8900 |
2025-01-10 - Loan EMI | -₹2500 | ₹6400 |
2025-01-01 - | -₹0 | ₹6400 |
Lending to Friends:
- Rahul - ₹3000
- Sneha - ₹2000
No comments