credit card spent 2025
Needs
₹ 0
NoufalMJ
₹ 0
Wants
₹ 0
Savings
₹ 0
Loan
₹ 0
Outher
₹ 3865 ⚠
Cash In: ₹0 Cash Out: ₹3865 Remaining: ₹-3865
Date & Detail | Amount | Remaining Balance |
---|---|---|
2025-01-06 - raj jerlin | -₹500 | ₹-500 |
2025-01-07 - ramzan kadi | -₹120 | ₹-620 |
2025-01-08 - juce carithas | -₹50 | ₹-670 |
2025-01-09 - Smart point | -₹85 | ₹-755 |
2025-01-10 - idiyappam | -₹50 | ₹-805 |
2025-01-11 - uric acid | -₹145 | ₹-950 |
2025-01-17 - rusk aisha nomb | -₹50 | ₹-1000 |
2025-01-11 - medicals pambers | -₹70 | ₹-1070 |
2025-01-18 - cabage | -₹35 | ₹-1105 |
2025-01-15 - panchikkal medicals | -₹155 | ₹-1260 |
2025-01-15 - water | -₹20 | ₹-1280 |
2024-01-12 - water | -₹20 | ₹-1300 |
2024-01-30 - Reliance | -₹295 | ₹-1595 |
2024-01-16 - puthett cinemas | -₹150 | ₹-1745 |
2025-01-20 - Ponthanal neju + inja perunnapodi | -₹2000 | ₹-3745 |
2025-01-21 - hair cut Roots | -₹120 | ₹-3865 |
2025-01-01 - | -₹0 | ₹-3865 |
Lending to Friends:
- Rahul - ₹3000
- Sneha - ₹2000
No comments